12月って何月ですか?
Ω\ζ°)チーン
さて、今日はFreeFight…。
エフエフエー。
昨日に書いてた、戦闘とかどーのこーの。
でちょっと。
まず、クリティカル率の計算と判断をどうしようか。
も決めないといけないな。
元々は、20分の1固定で確率にステータス関係ない感じ。
だけど。
ステータスで変動するようにしたいかなぁ。
とは思う。
けど、どう算出すんだい?
頭悪いし(´ー`)チラネーヨ。
そもそも、どのステ値が確率に関係してくるんだ…??
○| ̄|_ =3 プッ
攻撃計算。
今、レベルが基礎ダメージな感じで。
基礎ダメージ = レベル*乱数1-3
かな。
で、それに武器ダメージが加算されて。
それぞれのステ値によっての、関係は薄いかも。
例えば、戦士だと、「力」の値が該当するけど。
力の値を最大とした、乱数。0-力の値って感じなので。
ステは、ほぼ補正値みたいな?
ナンダコレ…って。思って。
ちょっと、試してみたよ。
元々から有る、レベルアップの処理って…。
ソレゾレの値が、5分の1の確率でしか上がらないのね。
サンプルでレベ100まで出すとこんな感じ。
レベルが100でも、それぞれのステータスは20-30ぐらい。
(´ε`;)ウーン…。
サンプルのstrから考えるとして。
与えるダメージの補正が最大で24とかなら大きいか?
ただ、0-24の乱数だから…良くは無いよな。
てか、スーテタスが補正値って???
ってちょいと思うし。
武器なしで考えて。
最低で100 * 1 + 0 = 100
最大で100 * 3 + 24 = 324
1回のダメージ値の範囲が広いな。
と判った。
武器とレベルと乱数による運ゲーですねぇ。
ステータス?(°Д°)ハァ?みたいな感じかなぁ。
攻撃計算を考えるとして。
防御力をどうしよう。
今有るステの中から、防御に関係する値ってドレ?
あと、どう計算する??
あぁ…('A`)マンドクセ
ハナクソ(σ- ̄)ホジホジ
( ´ー`)フゥー...スマホゲームするか…。
ってなってる。
\(^o^)/
どうしようなぁ。
さて、今日はFreeFight…。
エフエフエー。
昨日に書いてた、戦闘とかどーのこーの。
でちょっと。
まず、クリティカル率の計算と判断をどうしようか。
も決めないといけないな。
元々は、20分の1固定で確率にステータス関係ない感じ。
だけど。
ステータスで変動するようにしたいかなぁ。
とは思う。
けど、どう算出すんだい?
頭悪いし(´ー`)チラネーヨ。
そもそも、どのステ値が確率に関係してくるんだ…??
○| ̄|_ =3 プッ
攻撃計算。
今、レベルが基礎ダメージな感じで。
基礎ダメージ = レベル*乱数1-3
かな。
で、それに武器ダメージが加算されて。
それぞれのステ値によっての、関係は薄いかも。
例えば、戦士だと、「力」の値が該当するけど。
力の値を最大とした、乱数。0-力の値って感じなので。
ステは、ほぼ補正値みたいな?
ナンダコレ…って。思って。
ちょっと、試してみたよ。
元々から有る、レベルアップの処理って…。
ソレゾレの値が、5分の1の確率でしか上がらないのね。
サンプルでレベ100まで出すとこんな感じ。
| LV | hp | str | int | dev | vit | dex | agi | cp | lp |
| 1 | 20 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 |
| 2 | 26 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 |
| 3 | 29 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 |
| 4 | 36 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 |
| 5 | 46 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 |
| 6 | 48 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 5 |
| 7 | 59 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 5 |
| 8 | 65 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 5 |
| 9 | 70 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 5 |
| 10 | 72 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 5 |
| 11 | 75 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 6 |
| 12 | 85 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 6 |
| 13 | 87 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 8 | 10 | 6 |
| 14 | 98 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 8 | 10 | 6 |
| 15 | 104 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 8 | 10 | 6 |
| 16 | 109 | 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | 8 | 10 | 6 |
| 17 | 113 | 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | 8 | 10 | 6 |
| 18 | 122 | 11 | 9 | 11 | 10 | 13 | 8 | 10 | 6 |
| 19 | 124 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | 7 |
| 20 | 130 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | 7 |
| 21 | 133 | 12 | 9 | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | 7 |
| 22 | 142 | 12 | 9 | 11 | 11 | 14 | 8 | 11 | 7 |
| 23 | 148 | 12 | 10 | 11 | 11 | 14 | 8 | 12 | 7 |
| 24 | 151 | 12 | 10 | 11 | 11 | 14 | 8 | 13 | 8 |
| 25 | 161 | 12 | 10 | 11 | 11 | 14 | 8 | 13 | 8 |
| 26 | 166 | 12 | 10 | 11 | 11 | 14 | 8 | 13 | 8 |
| 27 | 176 | 13 | 10 | 11 | 11 | 14 | 8 | 13 | 9 |
| 28 | 182 | 13 | 10 | 11 | 11 | 15 | 8 | 14 | 9 |
| 29 | 190 | 13 | 10 | 11 | 11 | 16 | 8 | 14 | 9 |
| 30 | 200 | 13 | 10 | 12 | 11 | 16 | 8 | 14 | 9 |
| 31 | 211 | 13 | 10 | 13 | 11 | 16 | 8 | 14 | 9 |
| 32 | 223 | 13 | 10 | 13 | 11 | 16 | 8 | 14 | 9 |
| 33 | 229 | 13 | 10 | 13 | 11 | 16 | 9 | 14 | 9 |
| 34 | 231 | 14 | 10 | 13 | 11 | 16 | 9 | 14 | 9 |
| 35 | 240 | 14 | 10 | 13 | 11 | 16 | 10 | 14 | 9 |
| 36 | 252 | 14 | 10 | 13 | 11 | 16 | 11 | 14 | 9 |
| 37 | 263 | 14 | 10 | 13 | 11 | 17 | 11 | 14 | 10 |
| 38 | 267 | 14 | 10 | 13 | 11 | 17 | 11 | 14 | 10 |
| 39 | 271 | 14 | 10 | 13 | 11 | 17 | 11 | 15 | 10 |
| 40 | 275 | 14 | 10 | 13 | 11 | 18 | 11 | 15 | 11 |
| 41 | 277 | 14 | 10 | 13 | 11 | 18 | 11 | 15 | 11 |
| 42 | 281 | 14 | 10 | 13 | 12 | 19 | 11 | 15 | 11 |
| 43 | 286 | 14 | 10 | 14 | 12 | 19 | 11 | 16 | 11 |
| 44 | 292 | 14 | 10 | 14 | 12 | 19 | 11 | 17 | 11 |
| 45 | 298 | 14 | 10 | 14 | 12 | 19 | 11 | 18 | 11 |
| 46 | 306 | 14 | 11 | 14 | 12 | 19 | 11 | 18 | 11 |
| 47 | 312 | 14 | 11 | 14 | 13 | 19 | 12 | 19 | 11 |
| 48 | 320 | 14 | 11 | 15 | 13 | 19 | 12 | 19 | 11 |
| 49 | 328 | 14 | 11 | 15 | 13 | 19 | 12 | 19 | 11 |
| 50 | 331 | 15 | 11 | 15 | 13 | 19 | 13 | 19 | 11 |
| 51 | 334 | 15 | 12 | 15 | 13 | 19 | 14 | 19 | 11 |
| 52 | 340 | 15 | 12 | 16 | 13 | 19 | 14 | 19 | 11 |
| 53 | 342 | 15 | 13 | 16 | 13 | 19 | 14 | 19 | 12 |
| 54 | 349 | 16 | 13 | 16 | 13 | 19 | 14 | 19 | 13 |
| 55 | 355 | 16 | 14 | 16 | 13 | 19 | 15 | 19 | 13 |
| 56 | 363 | 16 | 14 | 17 | 13 | 19 | 15 | 19 | 13 |
| 57 | 375 | 16 | 14 | 17 | 14 | 19 | 15 | 19 | 13 |
| 58 | 377 | 16 | 14 | 17 | 14 | 19 | 15 | 19 | 13 |
| 59 | 389 | 16 | 14 | 17 | 14 | 19 | 15 | 19 | 14 |
| 60 | 401 | 16 | 14 | 17 | 14 | 19 | 15 | 19 | 14 |
| 61 | 414 | 16 | 14 | 17 | 14 | 19 | 15 | 19 | 14 |
| 62 | 418 | 16 | 14 | 17 | 14 | 19 | 16 | 20 | 14 |
| 63 | 422 | 16 | 14 | 17 | 15 | 19 | 16 | 20 | 14 |
| 64 | 429 | 17 | 14 | 17 | 15 | 19 | 16 | 20 | 14 |
| 65 | 441 | 18 | 14 | 17 | 16 | 19 | 16 | 20 | 15 |
| 66 | 449 | 18 | 14 | 17 | 16 | 20 | 16 | 20 | 15 |
| 67 | 452 | 18 | 14 | 18 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 |
| 68 | 465 | 19 | 15 | 18 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 |
| 69 | 479 | 20 | 16 | 18 | 16 | 20 | 16 | 20 | 17 |
| 70 | 491 | 20 | 16 | 19 | 16 | 20 | 16 | 20 | 17 |
| 71 | 503 | 20 | 16 | 19 | 17 | 20 | 17 | 21 | 17 |
| 72 | 520 | 20 | 17 | 19 | 17 | 20 | 17 | 21 | 17 |
| 73 | 522 | 21 | 17 | 19 | 17 | 20 | 17 | 22 | 17 |
| 74 | 531 | 21 | 17 | 19 | 18 | 20 | 17 | 22 | 17 |
| 75 | 539 | 21 | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 22 | 17 |
| 76 | 557 | 21 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 22 | 17 |
| 77 | 569 | 21 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 22 | 17 |
| 78 | 572 | 21 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 22 | 17 |
| 79 | 574 | 21 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 22 | 17 |
| 80 | 592 | 21 | 18 | 19 | 19 | 21 | 17 | 22 | 17 |
| 81 | 602 | 22 | 19 | 19 | 19 | 21 | 18 | 23 | 17 |
| 82 | 617 | 22 | 20 | 19 | 19 | 21 | 18 | 23 | 17 |
| 83 | 635 | 22 | 20 | 19 | 20 | 21 | 18 | 24 | 17 |
| 84 | 648 | 22 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 24 | 18 |
| 85 | 656 | 23 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 24 | 18 |
| 86 | 674 | 24 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 24 | 18 |
| 87 | 685 | 24 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 24 | 18 |
| 88 | 707 | 24 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 24 | 18 |
| 89 | 721 | 24 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 19 |
| 90 | 733 | 24 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 24 | 19 |
| 91 | 750 | 24 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 19 |
| 92 | 761 | 24 | 22 | 20 | 22 | 23 | 22 | 25 | 19 |
| 93 | 776 | 24 | 22 | 20 | 22 | 23 | 22 | 25 | 19 |
| 94 | 791 | 24 | 22 | 20 | 22 | 24 | 23 | 25 | 19 |
| 95 | 800 | 24 | 23 | 20 | 22 | 24 | 23 | 25 | 19 |
| 96 | 802 | 24 | 23 | 20 | 22 | 24 | 23 | 25 | 19 |
| 97 | 813 | 24 | 23 | 20 | 22 | 24 | 23 | 25 | 19 |
| 98 | 831 | 24 | 23 | 20 | 22 | 25 | 23 | 25 | 19 |
| 99 | 833 | 24 | 23 | 21 | 22 | 25 | 23 | 25 | 20 |
| 100 | 850 | 24 | 23 | 21 | 23 | 25 | 23 | 25 | 20 |
レベルが100でも、それぞれのステータスは20-30ぐらい。
(´ε`;)ウーン…。
サンプルのstrから考えるとして。
与えるダメージの補正が最大で24とかなら大きいか?
ただ、0-24の乱数だから…良くは無いよな。
てか、スーテタスが補正値って???
ってちょいと思うし。
武器なしで考えて。
最低で100 * 1 + 0 = 100
最大で100 * 3 + 24 = 324
1回のダメージ値の範囲が広いな。
と判った。
武器とレベルと乱数による運ゲーですねぇ。
ステータス?(°Д°)ハァ?みたいな感じかなぁ。
攻撃計算を考えるとして。
防御力をどうしよう。
今有るステの中から、防御に関係する値ってドレ?
あと、どう計算する??
あぁ…('A`)マンドクセ
ハナクソ(σ- ̄)ホジホジ
( ´ー`)フゥー...スマホゲームするか…。
ってなってる。
\(^o^)/
どうしようなぁ。
Tag : [開発]
カテゴリ
開発
更新日
2015/12/01(火) 23:04
作成日
2015/12/01(火) 23:04
コメント
0
人
人
人